發布日期:2022-04-26 點擊率:62
刮板細度計在油漆﹑塑料﹑顏料﹑印刷油墨﹑紙張﹑陶瓷﹑醫藥﹑食品等領域的細度檢測中廣泛應用。
刮板細度計品牌類型之多,如何選型自然成為采購的一個關鍵問題。本期小編主要介紹三款雙槽刮板細度計,測量范圍同在0-25μm,分別是中國的普申、荷蘭的TQC、英國的易高。相關參數對比如下表分析:
對比品類 | 刮板細度計 | PU-2420(0-25雙槽) | VF2111 | elcometer 2070 |
---|---|---|---|---|
產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | 普申 | TQC | 易高 | |
產地 | 中國 | 荷蘭 | 英國 | |
模型對比 | ||||
類型 | 雙槽 | 雙槽 | 雙槽 | |
測量范圍 | 0-25μm | 0-25μm | 0-25μm | |
刻度單位 | 微米(um) 海格曼(H) 密爾(MILS) | 微米(um) 海格曼(H) 諾斯(PCU) | 微米(um) 諾斯(PCU) | |
精度 | 1μm | 2μm | 其他 | |
分度值 | 2.5μm | 2.5μm | 2.5μm | |
規格對比 | ||||
刮槽類型 | 雙槽 | 雙槽 | 雙槽 | |
測量范圍(μm) | 0~25 | 0~25 | 0~25 | |
刻度單位 | 微米(μm)、海格曼(H)、密爾(MILS) | 微米(μm)、海格曼(H)、諾斯(PCU) | 微米(um)、諾斯(PCU) | |
分度值(μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
刮板材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | |
刮刀材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | |
刮板尺寸(mm) | 175x65x15 | 175x60x12 | 220 x 80 x 12 | |
刮刀尺寸(mm) | 75x38x8 | |||
適用標準 | GB/T 6753.1-2007 | ASTM D1210、ASTM D1316、DIN 53203、DIN EN ISO NF21524、FTMS 141 a M.4411.1 ISO1524,NFT 30 046 | ASTM D 1316 | |
精度(μm) | 1 | 2 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV