發布日期:2022-10-09 點擊率:40
本文提供的是Defelsko狄夫斯高系列測厚儀中比較熱銷的幾款同類型型號,他們均為電磁感應原理測厚儀,而且都是帶線探頭,并且我們都選擇了defelsko功能強大的高級版來做對比。
下表清晰列明了其區別,就相同點而言,他們均為測量磁性金屬底材的非磁性涂層,采用電磁感應原理,其軟件功能也都一樣。不同的是由于其采用的探頭不一樣,在測量范圍以及精度上有所差別。不同defelsko探頭可用在不同的領域,用戶可以仔細辨別。
對比品類 | F90S3 | F45S3 | FKS3 | FHXS3 | FTS3 | FRS3 | F0S3 | FS3 |
產品圖 | ||||||||
品牌 | Defelsko | |||||||
產地 | 美國 | |||||||
測試底材 | 磁性金屬 | |||||||
規格對比 | ||||||||
測量原理 | 電磁感應 | |||||||
測量范圍(μm) | 0~1150 | 0~1150 | 0~13000 | 0~10000 | 0~6000 | 0~1500 | 0~1150 | 0~1500 |
誤差范圍 | ±(0.5μm+1%) 0–100μm;±(2μm+3%) >100μm | ±(0.02mm+3%) | ±(2μm+3%) | ±(0.01mm+1%) 0–2.5mm;±(0.01mm+3%) >2.5mm | ±(1μm+1%) 0–50μm;±(2μm+1%) >50μm | ±(0.5μm+1%) 0–100μm;±(2μm+3%) >100μm | ±(1μm+1%) 0–50μm;±(2μm+1%) >50μm | |
探頭 | 分體式90°微型探頭 | 分體式45°微型探頭 | 厚涂層探頭 | FHXS Xtreme | 厚涂層探頭 | 分體90°通用探頭 | 分體式0°微型探頭 | 分體式普通探頭 |
統計功能 | 平均值,標準偏差,最大/最小厚度值,測量次數 | |||||||
圖示功能 | 實時圖形及圖片提示 | |||||||
重量 | 140g | |||||||
尺寸 | 137x61x28mm | |||||||
供電形式 | 3節AAA堿性電池 | |||||||
滿足標準 | ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTMB499/D1186/D1400/D7091/E376/ G12, BS3900-C5, SSPC-PA2及其他 | |||||||
友情提醒:本頁為PosiTector 6000 F90S3、F45S3、FKS3、 FHXS3、FTS3、FRS3、 F0S3、 FS3干膜測厚儀的對比,南北潮僅為您提供該產品在模型及規格下的相同點與不同點。如需了解更多的 F90S3、F45S3、FKS3、 FHXS3、FTS3、FRS3、 FNS3、F0S3、F0S1、 FS3干膜測厚儀異同,請詳細閱讀官方資料。 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV