發布日期:2022-10-09 點擊率:50
自從南北潮發布了選型系統——《查儀器》之后,同類競爭儀器的對比可謂是信手拈來。本期我們就通過一組數據,來看看在涂層測量領域,低價測厚儀市場上的熱門型號,看看這三款測厚儀有何不同。當然,他們的相同點也在于都是市場上熱門咨詢對象。
本期選擇了以下三款儀器做對比。分別是蘭泰的CM8821/宇問的EC770以及威福的WH-81。這三者目前的售價都低于1000元。
分類 | CM8821 | EC-770 | WH-81 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | 蘭泰 | 宇問 | 威福 |
產地 | 中國 | ||
測量原理 | 電磁感應 | 電磁感應/電渦流 | 電磁感應/電渦流 |
測量范圍 | 0-1000um | 0-1300um | 0-1250um |
誤差范圍 | ±1-3% | ±3% | ±3% |
最小基地直徑 | 6mm | 6mm | 10mm |
最小曲率 | 凸3mm/凹50mm | 凸1.5mm/凹25mm | 凸5mm/凹5mm |
最薄基體 | 0.3mm | 未知 | 0.4mm |
探頭 | 分體有線探頭 | 一體探頭 | 一體探頭 |
統計功能 | 平均值、最小值、最大值、標準方差 | 最大值、最小值、平均值 | |
圖示功能 | × | × | × |
重量 | 210g | 92g | 115g |
尺寸 | 161×69×32 | 110×53×24 | 110×65×30 |
供電形式 | 4節5號電池 | 2節1.5v AAA電池 | 2節5號電池 |
看完上面的對比表,是不是對三款測厚儀有了系統的了解呢?如果是你,你會買那一款呢?
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV