發布日期:2022-10-09 點擊率:116 品牌:泰科_TE Connectivity
Defelsko PosiTector6000系列涂層測厚儀的選擇從以下兩步入手,可以快速的選擇合適的涂層測厚儀:
F一鐵質金屬底材(鋼、鐵等)
N一非鐵質金屬底材(鋁、銅等)
FN一所有金屬底材一自動識別底材類型和測量
注意:網上(特別是淘寶)上的標注有“2”的型號,其實都是過時的,Defelsko公司現在生產的只有2款,把之前最基本的型號拋棄,直接把統計型的作為基本型了,因此也具備數據存儲的特點。
型號 | 通用型號 | 90°探頭型 | 測量鋁基 氧化膜 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | |||||
一體 | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||||
F型 | 標準型 | F1 F3 | FS1 FS3 | FRS1 FRS3 | F0S1 F0S3 | F45S1 F45S3 | F90S1 F90S3 | FT1 FT3 | FTS1 FTS3 | FKS1 FKS3 | |
高級型 | |||||||||||
N型 | 標準型 | N1 N3 | NS1 NS3 | NRS1 NRS3 | NAS1 NAS3 | N0S1 N0S3 | N45S1 N45S3 | N90S1 N90S3 | NKS1 NKS3 | ||
高級型 | |||||||||||
FN型 | 標準型 | FN1 FN3 | FNS1 FNS3 | FNRS1 FNRS3 | FNTS1 FNTS3 | ||||||
高級型 | |||||||||||
測量范圍 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm時 ±(1μm +1%); >50μm時 ±(2μm +1%) | 0~100μm時 ±(0.5μm +1%); >100μm時 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm時 ±(0.01mm +1%); >2.5m時 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
說明:
1、各主機及探頭各型號版本的區別
各型號版本 | 功能特點 |
1-標準型 | 具有1型所有功能,新增: 可存儲250個讀數; 讀數超出設定范圍時有聲光提示; 顯示平均值、標準偏差、最大/最小厚度值及測量次數; 內置紅外傳輸口 USB接口,可連接計算機 可選配PosiSoft for Windows統計分析軟件和USB連線 |
2-高級型 | 具有1和2型所有功能,新增: |
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 |
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆、涂料等 |
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動轉換測量 |
PosiSoft for Windows軟件 | 功能強大使用簡單 訂購存儲型隨機附送 易于從儀器收集數據 可輸入提示說明 顯示和打印圖表 使用通用格式儲存數據,如ASCII碼 方便監察和分析膜層厚度 包括所有儀器的校準步驟 |
無線紅外打印機 | 選配件,統計和存儲型無須安裝接頭或連線便可將數據傳遞給紅外線打印機 |
2、探頭類型
探頭類型 | |||
一體化探頭 | FS,NS,FNS,NAS,FTS探頭 | FRS,NRS,FNRS探頭 | FNTS,FKS,NKS探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F0S,N0S探頭和探頭套 | F45S,N45S探頭 | F90S,N90S探頭 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV