發布日期:2022-04-27 點擊率:94
最近特別流行一句網絡語言“沒有對比,就沒有傷害”,今天小編拿出三個國別的三款熱門品牌進行實力較量,來吧,相互傷害!
以下列舉的是三款相同測量范圍在0~15μm型號的刮板細度計,分別是中國的普申、荷蘭的TQC、英國的易高。從下表的對比分析,最大的不同點顯而易見,人家英國的易高用的材質是硬化不銹鋼。當然,大家可以根據各自的使用需求,來選擇合適的刮板細度計。
如需了解更多不同品牌不同型號的刮板細度計,可以登錄查儀器了解,也可直接點擊鏈接訪問查詢http://cha.nbchao.com/list43.html
比品類 | 刮板細度計 | PU-2410 | VF2110 | elcometer 2020/3 |
---|---|---|---|---|
產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | 普申 | TQC | 易高 | |
產地 | 中國 | 荷蘭 | 英國 | |
模型對比 | ||||
類型 | 單槽 | 雙槽 | 雙槽 | |
測量范圍 | 0-15μm | 0-15μm | 0-15μm | |
刻度單位 | 微米(um) 海格曼(H) 密爾(MILS) | 微米(um) 海格曼(H) 諾斯(PCU) | 微米(um) 海格曼(H) 密爾(MILS) 諾斯(PCU) | |
精度 | 其他 | 2μm | 2μm | |
分度值 | 1.5μm | 1.5μm | 1.5μm | |
規格對比 | ||||
刮槽類型 | 單槽 | 雙槽 | 雙槽 | |
測量范圍(μm) | 0-15 | 0~15 | 0~15 | |
刻度單位 | 微米(μm)、海格曼(H)、密爾(MILS) | 微米(μm)、海格曼(H)、諾斯(PCU) | 微米(um)、海格曼(H)、密爾(MILS)、諾斯(PCU) | |
分度值(μm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
精度(μm) | 2 | ±2μm | ||
刮板材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | |
刮刀材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | |
刮板尺寸(mm) | 170×50×15 | 175x60x12 | 180 x 40 x 12 | |
刮刀尺寸(mm) | ||||
適用標準 | GB/T 6753.1-2007 | ASTM D1210、ASTM D1316、DIN 53203、DIN EN ISO NF21524、FTMS 141 a M.4411.1 ISO1524,NFT 30 046 | ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1 DIN 53203, EN 21524, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV