防止金屬切屑堆積物引起的誤動作的接近傳感器
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
動作模式 | |||||
NO | NC | ||||
屏蔽![]() | M12 | 2mm | 直流2線式 | E2EZ-X2D1-N 2M | E2EZ-X2D2-N 2M |
M18 | 4mm | 直流3線式NPN | E2EZ-X4C1 2M | - | |
直流3線式PNP | E2EZ-X4B1 2M | - | |||
直流2線式 | E2EZ-X4D1-N 2M | E2EZ-X4D2-N 2M | |||
M30 | 8mm | 直流3線式NPN | E2EZ-X8C1 2M | - | |
直流3線式PNP | E2EZ-X8B1 2M | - | |||
直流2線式 | E2EZ-X8D1-N 2M | E2EZ-X8D2-N 2M |
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
動作模式 | |||||
NO | NC | ||||
屏蔽![]() | M12 | 2mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1TJ 0.3M | - |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M | - | |||
M18 | 4mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1TJ 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M | - | |||
M30 | 8mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1TJ 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1TGJ 0.3M | - |
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
動作模式 | |||||
NO | NC | ||||
屏蔽![]() | M12 | 2mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1J 0.3M | - |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M | - | |||
M18 | 4mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1J 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M | - | |||
直流3線式PNP | E2EZ-X4B1-M1J 0.3M | - | |||
M30 | 8mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1J 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M | - | |||
直流3線式PNP | E2EZ-X8B1-M1J 0.3M | - |
(接插件中繼型 必需品)不在傳感器附件之列,因此,請務必訂購。
形狀 | 導線長度 | 傳感器I/O接插件型號 | 適用接近傳感器型號 |
---|---|---|---|
直線型![]() | 2m | XS2F-D421-DD0 | E2EZ-X□D1-M1J |
5m | XS2F-D421-GD0 | ||
L型![]() | 2m | XS2F-D422-DD0 | |
5m | XS2F-D422-GD0 | ||
直線型![]() | 2m | XS2F-D421-DA0-F | E2EZ-X□D1-M1GJ |
5m | XS2F-D421-GA0-F | ||
L型![]() | 2m | XS2F-D422-DA0-F | |
5m | XS2F-D422-GA0-F | ||
直線型![]() | 2m | XS2F-D421-DC0-F | E2EZ-X□B1-M1J |
5m | XS2F-D421-GC0-F | ||
L型![]() | 2m | XS2F-D422-DC0-F | |
5m | XS2F-D422-GC0-F | ||
SmartClick接插件直線型![]() | 2m | XS5F-D421-D80-F | E2EZ-X□D1-M1TJ E2EZ-X□D1-M1TGJ |
5m | XS5F-D421-G80-F |
注: 也備有經濟型電纜型產品。請參見樣本XS2F(經濟型)
上架時間:2025-05-01
點擊率:33上架時間:2025-05-01
點擊率:20上架時間:2025-05-01
點擊率:48上架時間:2025-05-01
點擊率:26上架時間:2025-05-01
點擊率:48上架時間:2025-05-01
點擊率:48上架時間:2025-05-01
點擊率:31上架時間:2025-05-01
點擊率:17上架時間:2025-05-01
點擊率:36上架時間:2025-05-01
點擊率:40上架時間:2025-05-01
點擊率:21上架時間:2025-05-01
點擊率:32上架時間:2025-05-01
點擊率:23上架時間:2025-05-01
點擊率:23上架時間:2025-05-01
點擊率:72上架時間:2025-05-01
點擊率:27上架時間:2025-05-01
點擊率:35上架時間:2025-05-01
點擊率:30上架時間:2025-05-01
點擊率:35上架時間:2025-05-01
點擊率:48