F3SG-RA 高功能型本體安全光幕手指檢測用(最小檢測物體 φ14mm)
光軸數 | 保護高度(mm) | 型號 |
---|---|---|
15 | 160 | F3SG-4RA0160-14 |
23 | 240 | F3SG-4RA0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RA0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RA0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RA0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RA0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RA0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RA0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RA0800-14 |
87 | 880 | F3SG-4RA0880-14 |
95 | 960 | F3SG-4RA0960-14 |
103 | 1,040 | F3SG-4RA1040-14 |
111 | 1,120 | F3SG-4RA1120-14 |
119 | 1,200 | F3SG-4RA1200-14 |
127 | 1,280 | F3SG-4RA1280-14 |
135 | 1,360 | F3SG-4RA1360-14 |
143 | 1,440 | F3SG-4RA1440-14 |
151 | 1,520 | F3SG-4RA1520-14 |
159 | 1,600 | F3SG-4RA1600-14 |
167 | 1,680 | F3SG-4RA1680-14 |
175 | 1760 | F3SG-4RA1760-14 |
183 | 1,840 | F3SG-4RA1840-14 |
191 | 1,920 | F3SG-4RA1920-14 |
199 | 2,000 | F3SG-4RA2000-14 |
207 | 2,080 | F3SG-4RA2080-14 |
光軸數 | 保護高度(mm) | 型號 |
---|---|---|
8 | 190 | F3SG-4RA0190-30 |
12 | 270 | F3SG-4RA0270-30 |
16 | 350 | F3SG-4RA0350-30 |
20 | 430 | F3SG-4RA0430-30 |
24 | 510 | F3SG-4RA0510-30 |
28 | 590 | F3SG-4RA0590-30 |
32 | 670 | F3SG-4RA0670-30 |
36 | 750 | F3SG-4RA0750-30 |
40 | 830 | F3SG-4RA0830-30 |
44 | 910 | F3SG-4RA0910-30 |
48 | 990 | F3SG-4RA0990-30 |
52 | 1,070 | F3SG-4RA1070-30 |
56 | 1,150 | F3SG-4RA1150-30 |
60 | 1,230 | F3SG-4RA1230-30 |
64 | 1,310 | F3SG-4RA1310-30 |
68 | 1,390 | F3SG-4RA1390-30 |
72 | 1,470 | F3SG-4RA1470-30 |
76 | 1,550 | F3SG-4RA1550-30 |
80 | 1,630 | F3SG-4RA1630-30 |
84 | 1,710 | F3SG-4RA1710-30 |
88 | 1,790 | F3SG-4RA1790-30 |
92 | 1,870 | F3SG-4RA1870-30 |
96 | 1,950 | F3SG-4RA1950-30 |
100 | 2,030 | F3SG-4RA2030-30 |
104 | 2,110 | F3SG-4RA2110-30 |
108 | 2,190 | F3SG-4RA2190-30 |
112 | 2,270 | F3SG-4RA2270-30 |
116 | 2,350 | F3SG-4RA2350-30 |
120 | 2,430 | F3SG-4RA2430-30 |
124 | 2,510 | F3SG-4RA2510-30 |
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 3m | ![]() | F39-JG3A |
7m | F39-JG7A | ||
10m | F39-JG10A | ||
15m | F39-JG15A | ||
20m | F39-JG20A |
* 也備有投光器·受光器用的型號 ,各1根/1套。
訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
注. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜(F39-JG□B)組合使用。
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 0.5m | ![]() | F39-JGR5B |
1m | F39-JG1B | ||
3m | F39-JG3B | ||
5m | F39-JG5B | ||
7m | F39-JG7B | ||
10m | F39-JG10B | ||
15m | F39-JG15B | ||
20m | F39-JG20B |
* 也備有投光器·受光器用的型號 ,各1根/1套。
訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
注. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜(F39-JG□B和單側接插件(F39-JG□A)組合使用。
需要40m以上時,請與多根兩側接插件電纜和單側接插件電纜組合使用。
例:需要50m時,請連接F39-JG20B (20m)×2根和F39-JG10A (10m)×1根使用。
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() | M12接插件 省接線用 | 0.5m | ![]() | F39-GCNY2 |
* 電纜請分別訂購投光器用(電纜型號末尾:-L)/受光器用(電纜型號末尾:-D)。
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() | 投光器用電纜: 蓋(5針)、 M12接插件 (5針) 受光器用電纜: 蓋(8針)、 M12接插件 (8針) | 0.2m | ![]() | F39-JGR2W |
注. 串聯連接時如需延長已連傳感器之間的電纜,則請組合使用串聯連接電纜和兩側接插件電纜。
延長時的兩側接插件電纜可使用最長10m的電纜(F39-JG10B)。
已連傳感器之間的電纜長度:最長10m(不含連接電纜(F39-JGR2W)和本體電纜)
形狀 | 規格 | 用途 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 標準固定件 *3 | 安裝F3SG-R的配件。 可進行側面安裝、背面安裝。 (本體的標準附件、2個1套。 附帶數量請參閱*1) | F39-LGF |
![]() | 標準調整件 | 在已安裝F3SG-R的狀態下可進行光軸調整。 角度調整范圍為±15°。 可進行側面安裝、背面安裝。 (另售、2個1套。 所需數量請參閱*1) | F39-LGA |
![]() | 上下調整件 *2 | 在F3SG-R的上下端位置使用。 在已安裝F3SG-R的狀態下可進行光軸調整。 角度調整范圍為±22.5°。 可進行側面安裝、背面安裝。 (另售、4個1套) | F39-LGTB |
![]() | 上下調整件 *2 (自作用) | 上下調整件(F39-LGTB) 除壁面安裝部配件以外的配件套件。 壁面安裝部請客戶根據裝置自行準備。 (另售、4個1套) | F39-LGTB-1 |
*1. F3SG-4RA□□□□-14: 保護高度0160~1200:2套、保護高度1280~2080:3套
F3SG-4RA□□□□-30: 保護高度0190~1230:2套、保護高度1310~2270:3套、
保護高度2350~2510:4套
*2.上下調整件無法與標準固定件組合使用。請與標準調整件組合使用。
使用上下調整件+標準調整件時
F3SG-4RA□□□□-14:
保護高度為1040以下時,無需使用標準調整件。請購買上下調整件F39-LGTB (-1)×1套。
保護高度1120~1920:請購買上下調整件 F39-LGTB (-1)×1套/標準調整件 F39-LGA×1套。
保護高度2000~2080:請購買上下調整件 F39-LGTB (-1)× 1套/標準調整件 F39-LGA×2套。
F3SG-4RA□□□□-30:
保護高度為1070以下時,無需使用標準調整件。請購買上下調整件F39-LGTB (-1)×1套。
保護高度1150~1950:請購買上下調整件 F39-LGTB (-1)×1套/標準調整件 F39-LGA×1套。
保護高度2030~2510:請購買上下調整件 F39-LGTB (-1)× 1套/標準調整件 F39-LGA×2套。
形狀 | 種類 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | SD Manager2 | 請從以下本公司網站下載設定軟件SD Manager2。 http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool 使用SD Manager2變更F3SG-RA的設定時, 請將受光器的DIP開關No.8設為ON。 | ---- |
![]() | 接口單元 | 連接F3SG-RA受光器與計算機的USB端口。 | F39-GIF |
![]() | 藍牙通信單元 | 可安裝在F3SG-RA受光器上進行藍牙通信。 IP67等級 | F39-BT |
形狀 | 種類 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 指示燈 | 安裝在受光器上,通過點亮狀態表示 F3SG-RA/RR的動作狀態。 顏色:紅、橙、綠 狀態:點亮、閃爍、熄滅 IP67等級 | F39-LP |
指示燈、 藍牙通信單元 | F39-BTLP |
形狀 | 規格 | 型號 |
---|---|---|
![]() | 外殼顏色:黑 投光/受光器兼用 (遺失時的預備) IP67等級 | F39-CNM |
形狀 | 規格 | 型號 |
---|---|---|
![]() | 進行光軸調整的粗調時, 可安裝在F3SG-R的光學面上,使用激光支持光軸調整。 | F39-PTG |
專用安裝配件隨附于飛濺防護罩。
關于2000mm以上的保護高度,請組合使用2種不同長度的飛濺防護罩。
形狀 | 適用安全光幕 | 型號 | |
---|---|---|---|
手指檢測用 (最小檢測物體φ14mm) | 手/手臂檢測用 (最小檢測物體φ30mm) | ||
![]() | F3SG-4RA0160-14 | F3SG-4RA0190-30 | F39-HGA0200 |
F3SG-4RA0240-14 | F3SG-4RA0270-30 | F39-HGA0280 | |
F3SG-4RA0320-14 | F3SG-4RA0350-30 | F39-HGA0360 | |
F3SG-4RA0400-14 | F3SG-4RA0430-30 | F39-HGA0440 | |
F3SG-4RA0480-14 | F3SG-4RA0510-30 | F39-HGA0520 | |
F3SG-4RA0560-14 | F3SG-4RA0590-30 | F39-HGA0600 | |
F3SG-4RA0640-14 | F3SG-4RA0670-30 | F39-HGA0680 | |
F3SG-4RA0720-14 | F3SG-4RA0750-30 | F39-HGA0760 | |
F3SG-4RA0800-14 | F3SG-4RA0830-30 | F39-HGA0840 | |
F3SG-4RA0880-14 | F3SG-4RA0910-30 | F39-HGA0920 | |
F3SG-4RA0960-14 | F3SG-4RA0990-30 | F39-HGA1000 | |
F3SG-4RA1040-14 | F3SG-4RA1070-30 | F39-HGA1080 | |
F3SG-4RA1120-14 | F3SG-4RA1150-30 | F39-HGA1160 | |
F3SG-4RA1200-14 | F3SG-4RA1230-30 | F39-HGA1240 | |
F3SG-4RA1280-14 | F3SG-4RA1310-30 | F39-HGA1320 | |
F3SG-4RA1360-14 | F3SG-4RA1390-30 | F39-HGA1400 | |
F3SG-4RA1440-14 | F3SG-4RA1470-30 | F39-HGA1480 | |
F3SG-4RA1520-14 | F3SG-4RA1550-30 | F39-HGA1560 | |
F3SG-4RA1600-14 | F3SG-4RA1630-30 | F39-HGA1640 | |
F3SG-4RA1680-14 | F3SG-4RA1710-30 | F39-HGA1720 | |
F3SG-4RA1760-14 | F3SG-4RA1790-30 | F39-HGA1800 | |
F3SG-4RA1840-14 | F3SG-4RA1870-30 | F39-HGA1880 | |
F3SG-4RA1920-14 | F3SG-4RA1950-30 | F39-HGA1960 | |
F3SG-4RA2000-14 | F3SG-4RA2030-30 | F39-HGA1480 | |
F39-HGA0550 | |||
F3SG-4RA2080-14 | F3SG-4RA2110-30 | F39-HGA1560 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2190-30 | F39-HGA1640 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2270-30 | F39-HGA1720 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2350-30 | F39-HGA1800 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2430-30 | F39-HGA1880 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2510-30 | F39-HGA1960 | |
F39-HGA0550 |
注1. 如果使用飛濺防護罩,則F3SG-R的檢測距離將下降約10%。
2. 如果使用飛濺防護罩,為了保護DIP-SW護罩,請事先完成DIP-SW的設定后再使用。
直徑 | 型號 |
---|---|
φ14mm | F39-TRD14 |
φ30mm | F39-TRD30 |
光軸數 | 保護高度(mm) | 型號 |
---|---|---|
23 | 240 | F3SG-4RR0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RR0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RR0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RR0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RR0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RR0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RR0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RR0800-14 |