零件編號 | 控制電壓 | 最大負載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 |
---|---|---|---|---|
GNR35ACZ | 180-280 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35AHZ | 180-280 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35BCZ | 90-140 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35BHZ | 90-140 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DCR | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DCZ | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DHR | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DHZ | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45ACZ | 180-280 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45AHZ | 180-280 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45BCZ | 90-140 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45BHZ | 90-140 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DCR | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DCZ | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DHR | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DHZ | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
安裝方式 | |
---|---|
觸點型式 | |
控制輸入 | |
負載電壓 | |
負載電流 | |
觸發方式 | |
導通壓降 | |
導通時間 | |
關斷時間 | |
斷態漏電流 | |
熱阻系數 | |
絕緣耐壓 | |
防護等級 | |
工作溫度 | |
產品重量 | |
產品認證 |